Distribuidor autorizado
Distribuidor autorizado
Distribuidor Autorizado
La máquina está fabricada íntegramente en acero electrosoldado, diseñada mediante un software 3D y verificada mediante análisis FEM. El sótano, los hombros y el travesaño fijo están construidos para proporcionar la máxima rigidez estructural.
Máquina de 5 ejes, ideal para quienes necesitan trabajar en fundición, estructuras de carpintería, grandes bridas y para los sectores Petroquímico, Naval, Energético y Mecánico en general. Es capaz de fresar y taladrar sobre cualquier tipo de material: aceros aleados, aleaciones de cobre, acero inoxidable y titanio.
El control numérico estándar es FAGOR 8065M, bajo demanda es posible SIEMEN, FANUC o ECS.
CAMU está siempre disponible para diseñar y fabricar máquinas de tamaño especial para satisfacer las necesidades de los clientes.
OPERATING DIMENSIONS: | 23/30 | 28/30 | U.M |
Table size | 2300x3000 | 2800x3000 | mm |
Distance between columns | 2700 | 3200 | mm |
Distance between table and spindle nose | 1245 | mm | |
Max. workpiece weight | 12000 | Kg | |
Total machine weight | 30000 | 35000 | Kg |
WORK AXES | |||
Y-axis travel | 2700 | 3200 | mm |
X-axis travel | 3700 | mm | |
Z-axis travel | 900 | mm | |
Rapid feed (Y e Z) | 20000 | mm/min | |
Rapid feed (X) | 15000 | mm/min | |
MILLING UNIT | |||
Spindle motor power | 30 | kW | |
Max. torque | 955 | Nm | |
Speed range | 2 | Nr | |
Maximum rotational speed | 4500/6000/8000 | rpm | |
Spindle type | 50 | ISO | |
Tool holder/td> | 69871 | DIN | |
POWER SUPPLY | |||
Voltage | 415 +/-10% | V | |
Phase | 3 | Nr | |
Frequency | 50 +/-5% | Hz |
Fabricamos tornos verticales CNC y fresadoras de pórtico.
Nuestra Línea Clásica ahora se ha ampliado para incluir los nuevos tornos verticales Power Turn.
©2023 Todos los derechos reservados EUROMAQUINAS