Distribuidor autorizado
Distribuidor autorizado
Distribuidor Autorizado
Una máquina herramienta fabricada íntegramente en acero soldado por arco, diseñada mediante software 3D y optimizada mediante análisis de elementos finitos (FEA).
La bancada, los hombros y el travesaño fijo están construidos para garantizar la máxima rigidez estructural.
El sistema de control numérico estándar utilizado es el FAGOR 8065 M, pero bajo pedido se pueden instalar sistemas SIEMENS, ECS o FANUC.
La máquina herramienta ideal para trabajar en placas tubulares, bridas, placas deflectoras y componentes para intercambiadores de calor, así como en los sectores petrolero, naval y energético.
Puede fresar y taladrar cualquier material, incluido acero aleado, aleaciones de cobre, acero inoxidable y titanio.
CAMU está siempre disponible para diseñar y fabricar máquinas en tamaños especiales requeridos para necesidades específicas.
Operating dimensions | 18/20 | 23/25 | 28/30 | U.M |
Table size | 1800x2000 | 2300x2500 | 2800x3000 | mm |
Distance between columns | 2200 | 2700 | 3200 | mm |
Distance between table and spindle nose | 1050 | mm | ||
Max. workpiece weight | 8000 | 12000 | 12000 | Kg |
Total machine weight | 25000 | 30000 | 35000 | Kg |
Work axes | ||||
Y-axis travel | 2200 | 2700 | 3200 | mm |
X-axis travel | 2200 | 2700 | 3200 | mm |
Z-axis travel | 900 | mm | ||
Rapid feed | 20000 | mm/min | ||
Milling unit | ||||
Spindle motor power | 30 | kW | ||
Max. torque | 955 | Nm | ||
Speed range | 2 | Nr | ||
Maximum rotational speed | 6000 | rpm | ||
Spindle type | 50 | ISO | ||
Tool holder | 69871 | DIN | ||
Power supply | ||||
Voltage | 415 +/-10% | V | ||
Phase | 3 | Nr | ||
Frequency | 50 +/-5% | Hz |
Fabricamos tornos verticales CNC y fresadoras de pórtico.
Nuestra Línea Clásica ahora se ha ampliado para incluir los nuevos tornos verticales Power Turn.
©2023 Todos los derechos reservados EUROMAQUINAS