§ EMW
Torno Paralelo EMW CS6250C / 2000 mm
Nuevo
Torno paralelo con volteo de 500 mm sobre bancada, 710 mm sin escote y 2000 mm entre centros.
Torno paralelo con volteo de 500 mm sobre bancada, 710 mm sin escote y 2000 mm entre centros.
Datos del equipo
- Marca: EMW
- Modelo: CS6250C/2000 MM
- Procedencia: TAIWÁN
- Condición: Equipo nuevo
Características principales
- VOLTEO SOBRE LA BANCADA: 500 MM
- VOLTEO SOBRE EL CARRO: 300 MM
- VOLTEO SIN EL ESCOTE: 710 MM
- DISTANCIA ENTRE CENTROS: 2000 MM
- GAMA DE VELOCIDADES: 16
- VELOCIDAD MINIMA: 36 rpm
La ficha técnica completa está disponible en la tabla de especificaciones.
§ Especificaciones
Datos técnicos.
| Marca | EMW |
|---|---|
| Modelo | CS6250C/2000 MM |
| Procedencia | TAIWÁN |
| Condición | Nuevo |
| VOLTEO SOBRE LA BANCADA | 500 MM |
| VOLTEO SOBRE EL CARRO | 300 MM |
| VOLTEO SIN EL ESCOTE | 710 MM |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS | 2000 MM |
| GAMA DE VELOCIDADES | 16 |
| VELOCIDAD MINIMA | 36 rpm |
| VELOCIDAD MAXIMA | 1600 rpm |
| GAMA DE CUERDAS | MILIMETRICAS, ESTANDAR, MODUL, DIAMETRAL PITCH |
| PASO DE BARRA | 105 MM |
| AVANCES | AUTOMATICOS Y RAPIDOS |
| AVANCES LONGITUDINAL | 0,028-6,43 MM/REV |
| AVANCE TRANSVERSAL | 0,012-2,73 MM/REV |
| AVANCE RAPIDO LONGITUDINAL | 4,5 M/MIN |
| AVANCE RAPIDO TRANSVERSAL | 21,9 M/MIN |
| POTENCIA DEL MOTOR | 10 HP |
| PESO DE LA MAQUINA | 2300 KG |
§ También te puede servir