§ EMW
Torno Paralelo EMW 1440 Big Borer
Nuevo
Torno paralelo de paso ancho con volteo de 14" sobre bancada, 20" en el escote y 1000 mm entre puntos.
Torno paralelo de paso ancho con volteo de 14" sobre bancada, 20" en el escote y 1000 mm entre puntos.
Datos del equipo
- Marca: EMW
- Modelo: 1440 BIGBORER
- Procedencia: TAIWÁN
- Condición: Equipo nuevo
Características principales
- VOLTEO SOBRE LA BANCADA: 14"
- VOLTEO SOBRE EL CARRO: 8 ¾"
- VOLTEO EN EL ESCOTE: 20"
- ANCHO DE LA BANCADA: 187 MM
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1000 MM
- NARIZ DEL HUSILLO: 702 / LL 8 CAMLOCK
La ficha técnica completa está disponible en la tabla de especificaciones.
§ Especificaciones
Datos técnicos.
| Marca | EMW |
|---|---|
| Modelo | 1440 BIGBORER |
| Procedencia | TAIWÁN |
| Condición | Nuevo |
| VOLTEO SOBRE LA BANCADA | 14" |
| VOLTEO SOBRE EL CARRO | 8 ¾" |
| VOLTEO EN EL ESCOTE | 20" |
| ANCHO DE LA BANCADA | 187 MM |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1000 MM |
| NARIZ DEL HUSILLO | 702 / LL 8 CAMLOCK |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 90 MM |
| CONO DEL HUSILLO | 4 MORSE |
| PASO DE BARRA | 2" 50 MM |
| NUMERO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO | 8 |
| RANGO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO | 70 - 2000 R.P.M |
| RANGO DE AVANCES LONGITUDINAL | 0.052 - 1.392 MM / REV |
| RANGO DE AVANCES TRANSVERSAL (93) | 0.027 - 1.07 MM / REV |
| RANGO DE ROSCAS MÉTRICAS (48) | 0.4 - 7 MM |
| RANGO DE ROSCAS EN PULGDAS (49) | 4 - 56 TPI |
| DESPLAZAMIENTO MAX. DEL CARRO TRANSVERSAL | 160 MM |
| DESPLAZAMIENTO DE LA PLUMA DEL CONTRA PUNTO | 150 MM |
| DIÁMETRO DE LA PLUMA DEL CONTRA PUNTO | 75 MM |
| CONO DE LA PLUMA DEL CONTRA PUNTO | 3 CM |
| MOTOR PRINCIPAL | 2 HP |
| DIMENSIONES DE LA MAQUINA | 193 x 76 X 78 CMS |
| PESO NETO APROX | 900 KG |
§ También te puede servir