§ EMW
Torno Paralelo EMW CS6250B / 1000 mm
Nuevo
Torno paralelo con volteo de 500 mm sobre bancada, 710 mm en el escote y 1000 mm entre puntos.
Torno paralelo con volteo de 500 mm sobre bancada, 710 mm en el escote y 1000 mm entre puntos.
Datos del equipo
- Marca: EMW
- Modelo: CS6250B/1000 MM
- Procedencia: TAIWÁN
- Condición: Equipo nuevo
Características principales
- VOLTEO SOBRE LA BANCADA: 500 MM
- VOLTEO SOBRE CARRO TRANSVERSAL: 300 MM
- VOLTEO EN EL ESCOTE: 710 MM
- ANCHO DE LA BANCADA: 390 MM
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1000 MM
- NARIA DEL HUSILLO ISO 702/II: 8" COMLOCK
La ficha técnica completa está disponible en la tabla de especificaciones.
§ Especificaciones
Datos técnicos.
| Marca | EMW |
|---|---|
| Modelo | CS6250B/1000 MM |
| Procedencia | TAIWÁN |
| Condición | Nuevo |
| VOLTEO SOBRE LA BANCADA | 500 MM |
| VOLTEO SOBRE CARRO TRANSVERSAL | 300 MM |
| VOLTEO EN EL ESCOTE | 710 MM |
| ANCHO DE LA BANCADA | 390 MM |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1000 MM |
| NARIA DEL HUSILLO ISO 702/II | 8" COMLOCK |
| DIAMETRO DEL HUSILLO | 90 MM |
| CONO DEL HUSILLO | 5 MORSE |
| PASO DE BARRA | 82 MM |
| NUMERO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO | 24 |
| RANGO D VELOCIDADES DEL HUSILLO | 9-1600 R.P.M |
| RANGO DE AVANCES LONGITUDINAL (93) | 0.028-6.43 MM / REV / 0.0004-0.1032 PUL / REV |
| RANGO DE ROSCAS METRICAS (48) | 0.5-224 |
| RANGO DE ROSCAS EN PULGADAS (49) | 72-1/8 HP |
| RANGOS DE ROSCAS MODULARES (42) | 0.5-112 |
| RANGO DE ROSCAS DIAMETRAL PICH (45) | 56-1/4 DP |
| DESPLAZAMIENTO MAX DEL CARRO TRANSVERSAL | 320 MM |
| DESPLAZAMIENTO MAXIMO DEL CARRO AUXILIAR | 145 MM |
§ También te puede servir