Distribuidor autorizado
Distribuidor autorizado
Distribuidor Autorizado
ESPECIFICACIONES | UNIDAD |
---|---|
DIÁMETRO ADMITIDO | 295 mm |
DISTANCIA ENTRE LAS PUNTAS | 630 1000 mm |
PESO MÁXIMO DE LA PIEZA RECTIFICADA ENTRE LAS PUNTAS | kg 65 |
PESO MÁXIMO DE LA PIEZA RECTIFICADA, MONTADA EN VOLADIZO INCLUIDO LA SUJETA PIEZA CON 80 MM DE DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA PIEZA Y LA SUJETA PIEZA | kg 25 |
PIEDRA DE RECTIFICAR DIAM. EXT. X ANCHO X DIAM. INTERIOR | mm 400 x 40 x 127 |
DIÁMETRO DE LA PIEDRA GASTADA POR EL USO | 250 mm |
RÉGIMEN DE GIRO DEL HUSILLO PORTA PIEDRA PARA LA VELOCIDAD PERIFÉRICA DE 33 M/SEG | r.p.m. 1570 - 2090 |
RÉGIMEN DE GIRO DEL HUSILLO PORTA PIEDRA PARA LA VELOCIDAD PERIFÉRICA DE 45 M/SE | r.p.m. 2120 2860 |
ANCHO MÁXIMO DE LA PIEDRA | 63 mm |
DIÁMETRO ADMITIDO EN LA LUNETA CERRADA | 70 mm |
DIÁMETRO ADMITIDO EN LA LUNETA ABIERTA | 70 mm |
ALESAJE DE LA ABRAZADERA DEL HUSILLO DE RECTIFICAR INTERIORES | 80 mm |
DIÁMETRO DEL MANDRIL DE SUJECIÓN | 125 mm |
CONO DE LA FUNDA DE LA CONTRAPUNTA | MORSE 4 |
ORIENTACIÓN ANGULAR DEL CABEZAL PORTA PIEZA | 90° |
ORIENTACIÓN ANGULAR DEL CABEZAL PORTA PIEDRA | +/- 45° |
RÉGIMEN DE GIRO DEL HUSILLO PORTA PAESE /12 VELOCIDADES/ | 22,4; 3375; 56; 71; 90; 112; 140, 180; 224; 280; 450; 710 |
RECORRIDO TRANSVERSAL DEL CABEZAL PORTA PIEDRA | 270 mm |
RECORRIDO ANIMO DE LA MESA ENTRE LOS TOPES | 1 m |
©2023 Todos los derechos reservados EUROMAQUINAS