§ EMW
Fresadora Vertical/Horizontal EMW X6336A (1454)
Nuevo
Fresadora de torreta vertical y horizontal con mesa de 14" × 54", cono ISO 40 vertical e ISO 50 horizontal.
Fresadora de torreta vertical y horizontal con mesa de 14" × 54", cono ISO 40 vertical e ISO 50 horizontal.
Datos del equipo
- Marca: EMW
- Modelo: X6336A (1454)
- Procedencia: TAIWÁN
- Condición: Equipo nuevo
Características principales
- MESA DE TRABAJO: 14" X 54"
- CONO EJE VERTICAL: ISO 40
- NO. DE VELOCIDADES EJE VERTICAL: 16, MIN 80, MAX 5,440 R.P.M.
- CONO EJE HORIZONTAL: ISO 50
- NO. DE VELOCIDADES HORIZONTAL: 12, MIN 72, MAX 2160, R.P.M.
- AVANCES: AUTOMATICOS Y RAPIDOS EN X, Y, Z.
La ficha técnica completa está disponible en la tabla de especificaciones.
§ Especificaciones
Datos técnicos.
| Marca | EMW |
|---|---|
| Modelo | X6336A (1454) |
| Procedencia | TAIWÁN |
| Condición | Nuevo |
| MESA DE TRABAJO | 14" X 54" |
| CONO EJE VERTICAL | ISO 40 |
| NO. DE VELOCIDADES EJE VERTICAL | 16, MIN 80, MAX 5,440 R.P.M. |
| CONO EJE HORIZONTAL | ISO 50 |
| NO. DE VELOCIDADES HORIZONTAL | 12, MIN 72, MAX 2160, R.P.M. |
| AVANCES | AUTOMATICOS Y RAPIDOS EN X, Y, Z. |
| TIPO DE HUSILLOS EN DESPLAZAMIENTOS DE LA MESA | HUSILLOS DE BOLA EN EJES X, Y. |
| DESPLAZAMIENTO EJE X | 1,000 MM |
| DESPLAZAMIENTO EJE Y | 320 MM |
| DESPLAZAMIENTO EJE Z | 400 MM |
| DESPLAZAMIENTO DE CARNERO | 525 MM |
| NO DE VELOCIDADES EN AVANCES | VARIADOR CON SERVOMOTOR / MIN 0 MM / MIN / MAX 666 MM / MIN. |
| DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL CONO Y MESA DE TRABAJO | 0-350 MM |
| RANURAS T | 3 X 18 X 80 MM |
| MAXIMO GIRO DEL CABEZAL | 90° IZQ/DERECHA |
| MOVIMIENTO DE RODILLA | 45° |
| GIRO DE CARNERO | 30° |
| POTENCIA MOTOR VERTICAL | 4KW (5HP) |
| POTENCIA MOTOR BOMBA DE SOLUBLE | .25 KW |
§ También te puede servir